Dataset Update Schedule
Dataset Name |
Most Recent Release |
Expected Next Update |
|
---|---|---|---|
50th Percentile Rent Estimates | FY 2025 data on 08/14/2024 | September 2025 | |
AHS: Housing Affordability Data System | FY 2013 data on 06/25/2015 | No longer updated | |
American Housing Survey | FY 2017 data on 09/06/2018 | ||
|
FY 2025 data on 12/03/2024 | December 2025 | |
Annual Homelessness Assessment Report | FY 2024 data on 12/27/2024 | 2025 | |
Annual Inflationary Adjustments and Passbook Rate | FY 2025 data on August 01, 2024 | August 2025 | |
CDBG Income Limits | FY 2024 data on 04/01/2024 | April 2025 | |
CINCH | 2017-2019 data on 01/09/2024 | Early 2025 | |
Consolidated Planning | 2017-2021 data on 09/12/2024 | September 2025 | |
Fair Market Rents | FY 2025 data on 08/14/2024 | September 2025 | |
Government Sponsored Enterprise Data | Overview of the GSEs' Performance, 2000-2007 on 12/19/2008 | updated data is available at https://www.fhfa.gov/DataTools/Downloads/ Pages/Underserved-Areas-Data.aspx. |
|
HOME Homeownership Value Limits | FY 2024 data on 08/30/2024 | September 2025 | |
HOME Income Limits | FY 2024 data on 04/26/2024 | April 2025 | |
HOME Rent Limits | FY 2024 data on 04/26/2024 | April 2025 | |
Homeowner Assistance Fund Income Limits (HAF) | FY 2025 data on 04/01/2025 | April 2026 | |
HOPWA Income Limits | FY 2024 data on 04/01/2024 | April 2025 | |
Housing Discrimination Against Racial And Ethnic Minorities 2012 | FY 2012 data on 11/21/2014 | No longer updated | |
Housing Trust Fund (HTF) Income Limits | FY 2024 data on 04/26/2024 | April 2025 | |
Housing Trust Fund (HTF) Rent Limits | FY 2024 data on 04/26/2024 | April 2025 | |
HTF Homeownership Value Limits | FY 2024 data on 08/30/2024 | June 2025 | |
Income Limits | FY 2025 data on 04/01/2025 | April 2026 | |
Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC): Property Level Data | CY 2022 data on 04/12/2024 | June 2025 | |
Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC): Tenant Level Data | CY 2022 data on 06/10/2024 | June 2025 | |
Low-Vacancy Areas – Set-Aside Tenant Protection Vouchers | FY 2023 data on 08/13/2024 | August 2025 | |
Manufactured Home and Subprime Lender List | 1993-2005 data on 07/08/2013 | No longer updated | |
Metropolitan Area Look-Up | Posted on 03/21/2016 | No longer updated | |
Moving To Opportunity (MTO) | Posted on 03/24/2016 | No longer updated | |
Multifamily Tax Subsidy Income Limits | FY 2025 data on 04/01/2025 | April 2026 | |
Multifamily Utility Allowance Factors | FY 2025 data on 12/26/2024 | December 2025 | |
NCHS - HUD Data Linkage | Posted on 01/28/2016 | No longer updated | |
Neighborhood Mapping Tool | Posted on 04/29/2013 | No longer updated | |
Neighborhood Stabilization Data | FY 2024 Income Limits applicable for NSP on 04/01/2024 | April 2025 (The NSP Income Limits are the only portion of the NSP Dataset still updated.) | |
PHA Homelessness Preferences: Web Census Survey Data | Posted on 06/12/2014 | No longer updated | |
Physical Inspection Scores | FY 2021 data on 04/09/2021 | TBD | |
Picture of Subsidized Households | FY 2024 data based on 2020 Census on 02/19/2025 | March 2026 | |
Promise Zone Mapping Tool | Updated the PDF reports on 11/03/2014 | No longer updated | |
Public Use Microdata Sample | FY 2024 data on 04/02/2025 | April 2026 | |
Qualified Census Tracts and Difficult Development Areas | CY 2025 data on 9/08/2024 | September 2025 | |
Renewal Funding Inflation Factors | FY 2024 data on 05/10/2024 | April 2025 | |
Rental Housing Finance Survey | Posted on 02/23/2016 | Rental Housing Finance Survey (RHFS) (census.gov) for updates | |
Residential Finance Survey | FY 2001 data on 12/23/2015 | Residential Finance Survey (RFS) (census.gov) for update | |
Sandy Damage Estimates by Block Group | Updated on 02/01/2016 | No longer updated | |
Small Area FMR | FY 2025 data on 08/14/2024 | September 2025 | |
Special Tabulations of Households | FY 2021 data on 05/16/2023 | May 2025 | |
State of the Cities Data Systems | For most recent Building Permits Data, click here. | Monthly permit data for the prior month is scheduled for release on the 20th business day of current month | |
Uniform Relocation Act Income Limits | FY 2025 data on 04/01/2025 | April 2026 | |
USPS Vacancies Data | 4th Quarter 2024 data on 01/14/2025 | March 2025 | |
USPS ZIP Code Crosswalk Files | 4th Quarter 2024 data on 01/14/2025 | March 2025 | |
Utility Allowances | Revised model posted on 08/23/2016 | TBD |
Dataset Name |
Most Recent Release |
Expected Next Update |
---|